Marcar | Aluminio de 4,5” (115 mm) con marcas negras y rojas | Aluminio de 4,5” (115 mm) con marcas negras y rojas |
Caso | Fenólico negro, con respaldo de alivio de presión de seguridad, frente sólido, brida trasera integral | Fenólico negro, con respaldo de alivio de presión, frente sólido, brida trasera integral |
Pared sólida | Fenólico | Fenólico |
Alivio de presión hacia atrás | polipropileno | polipropileno |
Ventana | policarbonato | policarbonato |
Anillo | Fenólico | Fenólico |
Puntero | Aluminio, anodizado negro, ajuste micrométrico. | Aluminio, anodizado negro, ajuste micrométrico. |
Enchufe | Acero inoxidable 316L | OT 58 latón |
Conexión | Estándar de 1/4” o 1/2” NPT, inferior o posterior |
Estándar de 1/4” o 1/2” NPT, inferior o posterior |
Tubo Bourdon | 316L SS, dibujado sin costuras. | Bronce fosforado |
Movimienot | 304 SS protegido con topes de sobrecarga y de sobrecarga y movimiento amortiguado StabiliZR™ (silicona en cámara sellada) | 304 SS protegido con topes de sobrecarga y de sobrecarga y movimiento amortiguado StabiliZR™ (silicona en cámara sellada) |
Materiales de juntas | Silicona (opción FKM) | Silicona (opción FKM) |
Soldadura | TIG | Aleación de plata |
Límite de sobrepresión | 25 % para presiones inferiores a 1500 psi (10 341 kPa),
15 % para presiones de 1500 psi a 8700 psi (10 341 kPa a 59 984 kPa), 10 % para presiones superiores a 8700 psi (59 984 kPa) |
25 % para presiones inferiores a 1500 psi (10 341 kPa),
15 % para presiones de 1500 psi a 8700 psi (10 341 kPa a 59 984 kPa), 10 % para presiones superiores a 8700 psi (59 984 kPa) |
Presión laboral | Máximo 75% del valor de escala completa | Máximo 75% del valor de escala completa |
Temperatura ambiente | -40°F a 250°F (-40°C a 120°C) | -40°F a 250°F (-40°C a 120°C) |
Temperatura del proceso | -40°F a 250°F (-40°C a 120°C) | -40°F a 150°F (-40°C a 65°C) |
Exactitud | ±0,5% ANSI /ASME Grado 2A | ±0,5% ANSI /ASME Grado 2A |
Grado de protección | IP65 | IP65 |
Advertencia (solo partes internas de latón) | N / A | Advertencia: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. |
🎉 ¡Regístrate ahora y participa en el sorteo de 10 entradas para el evento más importante de la industria minera en América Latina, PERUMIN36! 🌎