TRANSMISOR DE PRESIÓN SUMERGIBLE MULTIUSOS LM3 SLIM LINE
PROPIEDADES DEL PRODUCTO
- La sonda delgada es especialmente adecuada para aplicaciones con espacio restringido
- Diseñado para medición continua de nivel en agua u otros líquidos con baja viscosidad
- Sonda de acero inoxidable 316L con sensor de acero inoxidable para facilitar la limpieza.
- Rangos disponibles desde H2O hasta 300 psi
- ±0,35 % de precisión
- NEMA6P/IP68
- Cumplen con CE y RoHS todos los modelos
- Aprobado por CSA 4 – 20 mA, salida de 2 cables
- Aprobado para uso en exteriores.
- Personalizable
- 5 años de garantía
APLICACIONES
Apropiado para todas las áreas peligrosas donde se requiere una clasificación intrínsecamente segura, incluidas instalaciones químicas y de petróleo y gas.
CATÁLOGO Y RECURSOS
ESPECIFICACIONES
DOCUMENTOS
| Señal de salida | Estándar 2 hilos: 4-20 mA / Vs = 12-36 Vcc (CSA) |
| Exactitud | <±0,35 % FSO BFSL Presión nominal opcional > 5 psi: <±0,25 % FSO BFSL |
| Carga permitida | Rmáx = [(Vs – Vs mín) / 0,02] Ohmios |
| Efectos de influencia | Alimentación: 0,05% FSO / 10 V Carga: 0,05% FSO/kOhm |
| Estabilidad a largo plazo | <±0,1% FSO/año |
| Tiempo de respuesta | <10 ms |
| Temperaturas permitidas | Medio: 14°F a 158°F (-10°C a 70°C) Almacenamiento: -13°F a 158°F (-25°C a 70°C) |
| Protección de polaridad inversa | Sin daños. Sin función. |
| Compatibilidad electromagnética | Emisión e inmunidad según EN 61326 |
| Conexión eléctrica | Material del cable con cubierta*: PVC gris, PUR negro, FEP negro |
| Alojamiento | Acero inoxidable 316Ti |
| focas | FKM/EPDM |
| Diafragma | Acero inoxidable 316L |
| Peso | 100 gramos (sin cable) |
| Consumo actual | 25 mA máx. |
| Cables de conexión | Capacitancia del cable: Línea de señal/blindaje y línea de señal/línea de señal: 160 pF/m Inductancia del cable: Línea de señal/blindaje y línea de señal/línea de señal: 1 µH/m |
| Aprobación | Certificado CSA para equipos eléctricos. |
| Grado de protección | NEMA6P/IP68 |
| *Cable con tubo de aire integrado para referencia de presión atmosférica | |

